Ocorrências e Gestão de Problemas
Tratamento centralizado de ocorrências nas entregas
Lista de Ocorrências
7 ocorrências encontradas
| ID | Entrega | Cliente | Tipo | Status | Criticidade | Responsável | Tempo Resposta | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-2023-042 | ENT-2023-105 | Clínica São Lucas | Atraso | Aberta | Alta | Maria Santos | 15min | |
| OC-2023-041 | ENT-2023-098 | Hospital Regional | Avaria | Em tratamento | Média | Carlos Oliveira | 30min | |
| OC-2023-040 | ENT-2023-095 | Farmácia Central | Temperatura | Em tratamento | Alta | Ana Silva | 10min | |
| OC-2023-039 | ENT-2023-092 | Laboratório Médico | Ausência | Resolvida | Baixa | Roberto Alves | 45min | |
| OC-2023-038 | ENT-2023-090 | Hospital Santa Casa | Devolução | Resolvida | Média | Juliana Costa | 25min | |
| OC-2023-037 | ENT-2023-088 | Clínica Oftalmológica | Atraso | Resolvida | Média | Fernando Souza | 20min | |
| OC-2023-036 | ENT-2023-085 | Hospital Sírio Libanês | Temperatura | Resolvida | Alta | Ana Silva | 15min |
Análise de Ocorrências
Distribuição por tipo e transportadora