Torre de Controle
Visão macro da operação para tomada de decisões estratégicas
Alertas Críticos
Situações que requerem atenção imediata
| ID | Tipo | Mensagem | Tempo | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| ALT-2023-042 | Temperatura | Temperatura acima do limite na Câmara Fria 2 | Há 15 minutos | Alta |
| ALT-2023-041 | Umidade | Umidade acima do limite no Armazém A | Há 30 minutos | Média |
| ALT-2023-040 | Comunicação | Sensor do Transporte 103 sem comunicação | Há 45 minutos | Média |
Entregas Recentes
Status das últimas entregas
| ID | Cliente | Carga | Status | ETA | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| ENT-2023-103 | Hospital Santa Casa | Vacinas | Em trânsito | 12/04/2023 14:30 | 2.3°C |
| ENT-2023-105 | Clínica São Lucas | Medicamentos | Atrasada | 12/04/2023 10:00 | 4.8°C |
| ENT-2023-108 | Hospital Regional | Insumos | Agendada | 13/04/2023 09:00 | N/A |
Não Conformidades
Últimos registros de não conformidade
| ID | Data | Carga | Tipo | Status | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-2023-042 | 12/04/2023 | Vacinas - Lote 103 | Temperatura | Em tratamento | Alta |
| NC-2023-039 | 10/04/2023 | Medicamentos - Lote 98 | Documentação | Concluída | Média |
| NC-2023-038 | 09/04/2023 | Insulina - Lote 87 | Manuseio | Concluída | Baixa |